| 證書編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 任職公司 | 取得日期 | 有效日期 | 
| 43098 | Lyu,Xin-Jie | 呂信潔 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Sep-2019 | Sep-2020 | 
| 5072420 | Luo,Zhi-Hai | 罗志海 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 43919 | Luo,Yan | 罗燕 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2021 | 
| 43918 | Luo,Xin-Jun | 罗辛军 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2021 | 
| 43097 | Luo,Rong | 羅蓉 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Sep-2019 | Sep-2021 | 
| 43421 | Luo,Pei-feng | 骆培锋 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Oct-2019 | Oct-2020 | 
| 50723 | Luo,Min-Shan | 骆敏善 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 50722 | Luo,Mei-Ling | 罗美玲 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 43480 | Luo,Hai-Yan | 罗海燕 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Nov-2019 | Nov-2020 | 
| 43420 | Lu,Wen-Juan | 鲁文娟 | China Pacific Life Insurance Co., Ltd. | Oct-2019 | Oct-2020 | 
| 43096 | Lu,Wei-Wei | 陸薇薇 | Pramerica fosun Insurance Co., Ltd. | Sep-2019 | Sep-2021 | 
| 43917 | Lu,Jie-Zhu | 卢杰珠 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2021 | 
| 50721 | Lu,Bi-Fang | 陆必芳 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 43916 | Long,Xia-Oyu | 龙肖瑜 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2021 | 
| 43915 | Long,Shan-Shan | 龙珊珊 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2021 | 
| 50720 | Liu,Yu-Juan | 刘玉娟 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2021 | Jun-2022 | 
| 43095 | Liu,Yon-Gjun | 劉永軍 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Sep-2019 | Sep-2021 | 
| 43914 | Liu,Yan-Xia | 刘艳霞 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2021 | 
| 50719 | Liu,Xuan | 刘璇 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 44262 | Liu,Si-jie | 刘思婕 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Aug-2020 | Aug-2021 | 
| 50718 | Liu,Qing | 刘庆 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 47160 | Liu,Na | 刘娜 | Taikang life insurance Co. Ltd. | Jun-2021 | Jun-2022 | 
| 50717 | Liu,Lin | 刘琳 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 43094 | Liu,Jia-Huan | 劉加歡 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Sep-2019 | Sep-2020 | 
| 43419 | Liu,Hua | 刘 华 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Oct-2019 | Mar-2024 | 
| 50716 | LIU HONGYING | 刘红英 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 50715 | Liu,Hai-Yu | 刘海宇 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 43418 | Liu,Hai-Xia | 刘海霞 | Xinhua Insurance Co., Ltd. | Oct-2019 | Oct-2021 | 
| 50714 | Liu,Fang | 刘芳 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 47159 | Liu,Dan | 刘丹 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2021 | Jun-2022 | 
| 43913 | Liu,Ai-fen | 刘爱芬 | 平安人壽 | 2020/04 | 2021/04 | 
| 47161 | Liu,Yi-Chen | 刘怡辰 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | 2021/06 | 2022/06 | 
| 43912 | Lin,Xiao-Ting | 林晓婷 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2021 | 
| 50713 | Lin,SI-Tong | 林思彤 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 43911 | Lin,Shao-Xin | 林少心 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2021 | 
| 43910 | Lin-Min | 林敏 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2022 | 
| 471582 | Lin, Jun-Ting | 林军廷 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2021 | Jun-2022 | 
| 47157 | Lin,Jing-Yi | 林景壹 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2021 | Jun-2022 | 
| 43909 | Lin,Jie | 林婕 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2021 | 
| 47156 | Lin,Hai-Ling | 林海玲 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | 2021/06 | 2022/06 | 
| 43908 | Lin,Guo-Bin | 林国斌 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2021 | 
| 43479 | Liao,Yuq-Qiong | 廖玉琼 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Nov-2019 | Nov-2020 | 
| 43417 | Liao-Ya | 廖娅 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Oct-2019 | Oct-2021 | 
| 42453 | Liao,We- Li | 廖伟理 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jan-2019 | Jan-2022 | 
| 43907 | Liao,Shu-Li | 廖述丽 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2021 | 
| 50712 | Liao,Shuang-Li | 廖双利 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 47155 | Liao,Jing-Shan | 廖景山 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2021 | Jun-2022 | 
| 43093 | Liao,Huai-Dond | 廖懷東 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Sep-2019 | Sep-2020 | 
| 47154 | Liao,Hai-Yan | 廖海燕 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2021 | Jun-2022 | 
| 47153 | Liao,Bo | 廖波 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2021 | Jun-2022 | 
| 50711 | Liang,Ting | 梁婷 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | 2023/06 | 
| 43092 | Liang, Li-Shi | 梁儷詩 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Sep-2019 | Sep-2020 | 
| 47152 | Liang, Jin-Lan | 梁金兰 | Taikang life Insurance Co., Ltd. | Jun-2021 | Jun-2022 | 
| 50710 | Liang, Jin-Kang | 梁锦康 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 43906 | Liang, Hui-Yu | 梁惠玉 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2021 | 
| 50709 | Liang, Hua | 梁华 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 50708 | Li, Zi-An | 黎梓安 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 50707 | Li, Zeng-Jing | 李增景 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 50706 | Li, Yong-Shan | 李咏珊 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 50705 | Li, Ying-Hui | 李莹慧 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 50704 | Li,Ying | 李颖 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 50703 | Li, Yi-Juan | 李疑娟 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 50702 | Li,Yang | 李杨 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 44261 | Li, Xu-Lin | 李叙霖 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Aug-2020 | Aug-2021 | 
| 50701 | LI, Xue,Ting | 李雪婷 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 43905 | Li, Xin-ru | 李幸儒 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2021 | 
| 43904 | Li, Xiao-Yan | 李晓燕 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2022 | 
| 43903 | Li, Xiao-Ting | 李晓婷 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2022 | 
| 44260 | Li, Xiao-Ping | 李小平 | Taikang life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Aug-2021 | 
| 50698 | Li, Xiao-Jie | 李晓杰 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 50700 | Li, Xiao-Yan | 李晓妍 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 50699 | Li, Xiao- Ling | 李晓玲 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 42452 | Li,Xiao-Gui | 李小桂 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jan-2019 | Jan-2021 | 
| 42451 | Li-Xia | 李霞 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Nov-2019 | Nov-2020 | 
| 43902 | LIi, Wei-ying | 李伟英 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2022 | 
| 47151 | Li, Wei | 李伟 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2021 | Jun-2022 | 
| 50697 | Li, Si-Hui | 李思慧 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 50696 | Li, Shun-Ai | 李顺爱 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 50695 | Li, Shui-Fang | 李水芳 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 43901 | Li, Rui-Fang | 李瑞芳 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2022 | 
| 43477 | Li, Ren-Zhang | 李仁章 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Nov-2019 | Nov-2020 | 
| 47150 | Li, Qiu-Hong | 李秋红 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2021 | Jun-2022 | 
| 50694 | LI, Pen-Gyun | 李蓬云 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 50693 | LI Na | 李娜 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jan-2019 | Jan-2022 | 
| 42450 | Li-Na | 李娜 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jan-2019 | Jan-2020 | 
| 50692 | Li, Min-Xian | 黎敏贤 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 50691 | Li, Li-Shan | 李利珊 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 47149 | Li, Li | 李莉 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2021 | Jun-2022 | 
| 42449 | Li, Li | 李丽 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jan-2019 | Jan-2020 | 
| 50690 | Li, Kang | 李康 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 43091 | Li, Hua | 李花 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Sep-2019 | Sep-2021 | 
| 43090 | Li, Hong-Ying | 李紅英 | New China Life Insurance Co., Ltd. | Sep-2019 | Sep-2021 | 
| 50689 | Li, Hong | 李红 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 43416 | Li, Hong | 李红 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Oct-2019 | Oct-2021 | 
| 43900 | Li, Han-Lu | 李菡露 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Apr-2020 | Apr-2022 | 
| 43089 | Li, Han-Fang | 李漢芳 | Xinhua Insurance Co., Ltd. | Sep-2019 | Sep-2020 | 
| 47148 | Li, Dan-Dan | 李丹丹 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2021 | Jun-2022 | 
| 43415 | Li, Dan | 李丹 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Oct-2019 | Oct-2020 | 
| 47147 | Li, Cui-Hong | 李翠红 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2021 | Jun-2022 | 
| 43476 | Li, Chun-Ping | 李春平 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Nov-2019 | Nov-2021 | 
| 47146 | Li, Chun-Nan | 李春男 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2021 | Jun-2022 | 
| 43899 | Li, Cai-Mei | 李才妹 | Taikang life insurance Co. Ltd. | Apr-2020 | Apr-2021 | 
| 50688 | Li, Bing | 李冰 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 50687 | Li, Bao-Feng | 李宝峰 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 43414 | Leng, Jing | 冷京 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Oct-2019 | Oct-2020 | 
| 43475 | Lei, Qing-Qing | 雷青青 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Nov-2019 | Nov-2020 | 
| 50686 | Lang, Guo-Rong | 郎国荣 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
| 50685 | Lai, Jia-Ping | 赖佳平 | China Ping An Life Insurance Co., Ltd. | Jun-2022 | Jun-2023 | 
資訊如有錯誤請利用聯絡我們或來信更正 info@trfp.org.tw