證書編號 | 英文姓名 | 中文名字 | 任職公司 | 證書原始取得日期 |
29385 | Chen, Jui-Lan | 陳瑞蘭 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2012/01 |
43795 | Chu, Hsin-Chang | 朱信菖 | Fortune International Wealth Management Consulting Co., Ltd. | 2020/03 |
43819 | Chung, Nai-Ling | 鍾艿玲 | Yung Shiu Insurance Broker Co., Ltd. | 2020/03 |
46641 | Chen, Zhao-Yu | 陳昭羽 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/04 |
47441 | Chang, Kai-Chi | 張鎧麒 | Armor Capital Co., Ltd. | 2021/08 |
47442 | Chen, Wen-Yuan | 陳文嫒 | Armor Capital Co., Ltd. | 2021/08 |
47443 | Chou, Heng-Yi | 周恒誼 | Taiwan Life Insurance Co., Ltd. | 2021/08 |
51514 | Chang, Chu-Yuan | 張竹媛 | Armor Capital Co., Ltd. | 2022/11 |
52708 | Chang, Ching-Ching | 張景晴 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
52709 | Chen, Jian-Yu | 陳建宇 | 富邦人壽-富龍通訊處 | 2023/03 |
52710 | Chen, Ya-Wei | 陳雅薇 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
52711 | Cheng, I-Ting | 鄭伊婷 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
52712 | Chian, Ting-Hsuan | 江亭萱 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
52713 | Chung, Ching-Yun | 鍾晴云 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
55325 | Chang, Hsiu-Mei | 張秀美 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55326 | Chang, Nei-Yao | 張內耀 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55327 | Chang, Yu-Tzu | 張祐滋 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55328 | Chen, Hsiu-Ling | 陳秀玲 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55329 | Chen, Kuan-Yin | 陳冠吟 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55330 | Chen, Ya-Jen | 陳雅蓁 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55331 | Chen, Yen-Ru | 陳彥儒 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55332 | Chen, Yi-Feng | 陳怡鳳 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55333 | Chen, Yu-Hsuan | 陳郁瑄 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55334 | Chen, Yu-Hui | 陳瑜惠 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55335 | Cheng, Ling | 程羚 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55336 | Cheng, Pei-Chia | 鄭佩佳 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55337 | Cheng, Shu-Fen | 鄭淑芬 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55338 | Chiang, Han | 姜翰 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55339 | Chien, Su-Neng | 簡素能 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55340 | Chiu, Chin-Yuan | 邱靖媛 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55341 | Chou, Chi-Ling | 周啓玲 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55342 | Chu, Chun-Hui | 朱淳暉 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55343 | Chu, Yu-Chin | 朱玉琴 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55344 | Dai, Tsai-Ling | 戴彩玲 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55961 | Chang, Chao-Yu | 張朝淯 | - | 2024/01 |
55962 | Chen, Sih-Tung | 陳思彤 | Armor Capital Co., Ltd. | 2024/01 |
55963 | Chen, Ying-Yu | 陳盈羽 | Armor Capital Co., Ltd. | 2024/01 |
55964 | Chen, Zheng-Hao | 陳正皓 | - | 2024/01 |
56031 | Chang, Chia-Lin | 章嘉琳 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2024/02 |
56032 | Chen, Jheng-Kai | 陳政凱 | 拾壹財務規劃顧問有限公司 | 2024/02 |
56033 | Chen, Henry | 陳定龍 | HONGKONG INFINITY GOLD HOLDINGS | 2024/02 |
56034 | Chiang, Wei | 姜為 | 楷洋國際實業股份有限公司 | 2024/02 |
43444 | Chen, Chiu-Hsun | 陳秋勳 | 鼎瀚保險經紀人股份有限公司 | 2019/11 |
56954 | Chou, Hsiao-Hui | 周曉慧 | 錠嵂保險經紀人股份有限公司 | 2024/07 |
通過核發中 | Chen, Ying-Hsuan | 陳穎萱 | ||
56959 | CHAN, HAN-YU | 詹函妤 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56960 | CHANG, PEI-CING | 張沛晴 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56961 | CHANG, WAN-TING | 張婉庭 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56962 | CHAO, CHIA-CHI | 趙嘉麒 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56963 | CHEN, CHIA-HSIN | 陳佳忻 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56964 | CHEN, CHUN-YEN | 陳春延 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56965 | CHEN, SHU-MEEI | 陳淑美 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56966 | CHEN, WEN-CHUN | 陳雯純 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56967 | CHEN, YEN-CHI | 陳芸琪 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56968 | CHEN, YI-LING | 陳依綾 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56969 | CHEN, YING-HSUAN | 陳盈璇 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56970 | CHENG, YA-CHU | 鄭雅竹 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56971 | CHIANG, YU-SHAN | 江毓珊 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56972 | CHU, TAI-JUNG | 朱泰榮 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56973 | CHUANG, WAN-CHEN | 莊宛真 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
51519 | Fu, Shih-Jui | 符式睿 | Armor Capital Co., Ltd. | 2022/11 |
55345 | Fan, Cheng-Ming | 范正明 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
刊登部份為尚有效會員名單
資訊如有錯誤請來信更正 info@trfp.org.tw