| 品項 | 原價 | 特惠價 | 品項 | 原價 | 特惠價 |
| 綜合豆塔禮盒6入 | 245 | 230 | 繽紛有禮 | 550 | 510 |
| 綜合豆塔禮盒10入 | 400 | 380 | 繽紛綜合禮盒A | 640 | 600 |
| 綜合豆塔禮盒12入 | 480 | 450 | 精緻綜合禮盒B | 550 | 510 |
| 綜合豆塔禮盒15入 | 595 | 555 | 精緻綜合禮盒C | 580 | 540 |
| 蜂蜜堅果塔禮盒6入 | 265 | 250 | 精緻綜合禮盒D | 400 | 380 |
| 蜂蜜堅果塔禮盒10入 | 420 | 400 | 精緻綜盒禮盒E | 450 | 420 |
| 蜂蜜堅果塔禮盒12入 | 510 | 480 | 精緻綜盒禮盒F | 520 | 490 |
| 蜂蜜堅果塔禮盒15入 | 625 | 585 | 精緻綜盒禮盒G | 535 | 500 |
| 豆堅禮盒10入 | 410 | 390 | 土鳳梨酥禮盒12入 | 500 | 470 |
| 豆堅禮盒12入 | 490 | 460 | 火山豆棗泥糖禮盒 | 330 | 299 |
| 豆堅禮盒15入 | 610 | 580 | 火山豆棗泥糖(袋裝) | 199 | |
| 豆鳳禮盒 | 570 | 520 | 牛軋蔥餅12入 | 180 | |
| 瑪德蓮8入 | 380 | 350 | 最中餅乾12入 | 200 | |
| 瑪德蓮10入 | 430 | 400 |
| 產品品項 | 保存期限 | ||
| 豆塔 | 蛋奶素 | 6週 | |
| 堅果塔 | 蛋奶素 | 4週 | |
| 鳳梨酥 | 蛋奶素 | 6週 | |
| 最中餅乾系列 | 奶素 | 6週 | |
| 火山豆糖系列 | 全素 | 6週 | |
| 可可火山豆糖 | 奶素 | 6週 | |
| 瑪德蓮系列 | 蛋奶素 | 常溫3天、冷藏1週、冷凍2週 |
| ♦♦部份產品含有奶製品或堅果類製品,如有過敏體質,則不適合食用♦♦ |
| 因處於調整"保存期限標示"期間,故在產品標示會分別出現"有效"及"製造"日期,為避免造成困擾,特此公告標示區分為下: |
| 有效日期: | 蜂蜜蔓越莓、覆盆子葡萄、巧克力藍莓、蜂蜜堅果塔 |
| 製造日期: | 咖啡櫻桃、抹茶紅豆、咖哩南瓜子 |