Cincom L20進化至第3世代,從高性價比的VIII型上至於可同時5軸控制的XIIB5,產品陣容共包括5種型號
• LFV技術已是正面・背面加工皆可以使用,對縮減停機時間做出貢獻
• 背面主軸效能提升,有助於縮短加工週期時間
• 排刀車削刀具最大可安裝6把,緩解刀具不足
• XIIB5可對應同時5軸控制,與CAM軟體配合使用時可以做複雜形狀加工
• 作為環保工作的一環,透過優化控制使空壓消費量減少、可視化的環境資訊等等,是我們支持CO2減量排放的努力
型號 | L20VIII | L20IX | L20X | L20XII | L20XIIB5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大加工直徑 | ø20mm、ø25mm [1"] 選配 | |||||
最大加工長度 | GB機 Φ20mm | 200mm/1次裝夾 | ||||
GB機 Φ25mm | 188mm/1次裝夾 | |||||
GBL機 | 最大50mm/1次裝夾 (GBL) | |||||
正面最大鑽孔直徑 | ø10mm | |||||
正面最大攻絲直徑 | M8(攻絲切削) | |||||
主軸貫通孔直徑 | ø26.4mm | |||||
主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | |||||
背面主軸最大夾持直徑 | ø20mm、ø25mm [1"] 選配 | |||||
製品最大取出長 | 130mm | |||||
背面主軸工件最大伸出量 | 40mm | |||||
背面加工最大鑽孔直徑 | ø8mm | |||||
背面主軸最大攻絲直徑 | M8(攻絲切削) | |||||
背面主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | |||||
排刀旋轉刀具 |
最大鑽孔直徑 | ø8mm | ||||
最大攻絲直徑 | M6(攻絲切削) | |||||
旋轉速度 | Max.6,000min-1(額定4,500min-1) | |||||
S3軸馬達PowerUp式樣時 Max.9,000min-1(額定9,000min-1) | ||||||
對向刀具台旋轉刀具 | Max.6,000min-1(額定4,500min-1) | |||||
最大鑽孔直徑 | - | ø5mm | ||||
最大攻絲直徑 | - | M4(攻絲切削) | ||||
旋轉速度 | - | Max.7,500min-1(額定6,000min-1) | ||||
背面旋轉刀具 註1 | 最大鑽孔直徑 | 選配 | ø5mm | |||
最大攻絲直徑 | 選配 | M4(攻絲切削) | ||||
旋轉速度 | 選配 | Max.7,500min-1(額定6,000min-1) | ||||
刀具安裝數量 | 最大 | 38 | 34 | 45 | 41 | |
排刀車削刀具 | 6 | |||||
排刀旋轉刀具 | 25 | 21 | 25 | 21 | ||
正面鑽孔刀具 | 3 | 6 | ||||
背面鑽孔刀具 | 4 | 8 | ||||
刀具尺寸 | 車削刀具 | □12mm(□13mm、□16mm) | ||||
鑽孔套筒 | ø25mm(GDS107、210)、ø19.05mm | |||||
筒夾・導套 | 正面主軸筒夾 | FC034-M、FC071-M(ø25mm [1"]) | ||||
背面主軸筒夾 | FC034-M-K、FC071-M-K(ø25mm [1"]) | |||||
旋轉刀具筒夾 | ER11、ER16 | |||||
鑽孔套筒筒夾 | ER11、ER16 | |||||
導套 | WFG206-M、DFG206-M、FG521-M(ø25mm [1"]) | |||||
快速進給速度 | X1, Y1, Z1, X2, Z2軸 | 32m/min | ||||
Y2軸 | - | 8m/min | ||||
電機 | 正面主軸驅動 | 2.2/ 3.7/ 5.5 kW(連續/15分/10%ED額定) | ||||
背面主軸驅動 | 1.5/ 2.2/ 3.7 kW(連續/40%ED/10%ED額定) | |||||
排刀旋轉刀具驅動 | 1.0kW(S3軸馬達PowerUp使用時: 2.2kW) | |||||
對向刀具台旋轉刀具驅動 | 0.75kW | |||||
背面旋轉刀具驅動 | 0.75kW | |||||
切削油用 | 0.4kW | |||||
額定消耗功率 註2 | 8.3kVA | |||||
負載運轉平均功率 註3 | 4.5kVA | |||||
全負載電流 | 37A (S3軸馬達PowerUp式樣時: 41A) | |||||
主斷路器容量 | 60A | |||||
電源電壓 | AC 200V ± 10% | |||||
空壓 | 需要壓力 | 0.5MPa | ||||
需要流量 | 52/ 55/ 177 L/min (電源ON/通常/吹氣) | |||||
機械主體尺寸 | W2,222 x D1,265 x H1,835mm | |||||
中心高度 | 1,050mm | |||||
重量 | 2,630kg | 2,680kg |
註1:背面刀具台旋轉刀具是選購品。
註2:額定消耗功率是機器使用到最大值時的功率。
註3:負載運轉平均功率是機器使用時的一般功率。會根據切削條件等而發生變化。