收購項目 | 台幣/錢 | |
金條回收價格 | 10400 | |
金幣回收價格 | 10400 | |
金飾回收價格 | 10310 | |
白金回收價格 | 3700 |
K金價格查詢 | 台幣/錢 | |
22K回收價格 | 7900 | |
18K回收價格 | 5800 | |
14K回收價格 | 4200 | |
10K回收價格 | 3300 |
14K金回收/14K金收購/14K金價格試算(換算)
14K金回收的飾品是純金含量為24分之14,是58.5%的黃金跟41.5%的其它合金所組成的一種飾品
尤其是義大利ITALY AU585成色更是標準的58.5%計價方式是以每日所標示之14K金價格來14K金收購