最新消息

2024-06-04
2024年06月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2024-06-01 8990 8900 3600
2024-06-03 8970 8880 3600
2024-06-04 9040 8950 3600
2024-06-06 9100 9010 3600
2024-06-07 9110 9020 3600
2024-06-08 8820 8730 3600
2024-06-11 8920 8830 3600
2024-06-12 8960 8870 3600
2024-06-13 8930 8840 3600
2024-06-14 8930 8840 3600
2024-06-15 8950 8860 3600
2024-06-18 9000 8910 3600
2024-06-20 9030 8940 3600
2024-06-21 9100 9010 3600
       
       
       
       
       





回上頁   |   下一則