最新消息

2025-04-30
2025年05月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2025-05-01 12420 12300 3700
2025-05-02 12320 12200 3700
2025-05-05 11620 11500 3700
2025-05-06 12140 11980 3700
2025-05-14 11820 11720 3700
2025-05-15 11500 11380 3700
2025-05-16 11680 11560 3700
2025-05-19 11700 11580 3700
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 





回上頁   |   下一則