最新消息

2025-09-01
2025年09月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2025-09-01 12610 12490 4500
2025-09-03 12910 12790 4500
2025-09-05 12920 12800 4700
2025-09-08 13000 12880 4700
2025-09-09 13180 13060 4700
2025-09-12 13130 13010 4700
2025-09-13 13110 12990 4700
2025-09-15 13120 13000 4700
2025-09-16 13170 13050 4700
2025-09-18 13130 13010 4700
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 





回上頁   |   下一則