最新消息

2026-06-01
2026年06月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2026-06-01 17000 16900 7600
2026-06-02 16900 16800 6500
2026-06-03 16880 16780 6500
2026-06-08 16350 16250 6500
2026-06-09 16400 16300 6500
2026-06-10 15900 15800 5800
2026-06-11 15520 15420 5600
2026-06-12 15870 15770 5600
2026-06-15 16320 16220 5600
2026-06-16 16300 16200 5600
2026-06-17 16400 16300 5600
2026-06-18 16360 16260 6000
2026-06-19 15650 15550 6000
2026-06-22 15930 15830 5800
2026-06-23 15750 15650 5800
2026-06-24 15450 15350 5800
2026-06-25 15220 15120 5800
2026-06-26 15310 15210 5800
       
       
 





回上頁   |   下一則