最新消息

2026-08-03
2026年08月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2026-08-03 15730 15630 5700
2026-08-04 15770 15670 5700
2026-08-05 15820 15720 5700
2026-08-06 16250 16150 5700
2026-08-07 16230 16130 5700
2026-08-10 16450 16350 6000
2026-08-11 16720 16620 6000
2026-08-12 16620 16520 6000
2026-08-14 16380 16280 6000
2026-08-15 16550 16450 6000
2026-08-17 16550 16450 6000
2026-08-20 16480 16380 6000
2026-08-22 17180 17080 6000
2026-08-24 17320 17220 6200
2026-08-25 17320 17220 6200
       
       
       
 





回上頁   |   下一則