BX5 5聲道劇院組 | 7~9萬 | 設計公司 |
安裝實例規劃文 |
|
BX6 5聲道劇院組 | 8~10萬 | 設計公司 | 安裝實例規劃文] |
|
Silver 6 5聲道劇院組 | 12~15萬 | 設計公司 | 安裝實例規劃文 |
|
MASS 5.1聲道劇院組 | 7~9萬 | 設計公司 | 安裝實例規劃文 |
|
Shadow 60 + Myamp 2聲道組 | 8萬 | 設計公司 |
安裝實例規劃文 |
|
soundframe + Myamp 2聲道壁畫喇叭 | 85000 | 設計公司 | 安裝實例規劃文 |
|
Radius 5聲道劇院組 | 8~10萬 | 設計公司 | 安裝實例規劃文 |
|
GX200 5聲道劇院組 | 25~30萬 | 設計公司 | 安裝實例規劃文 |
Model | 定價 | 實售價 | 媒體雜誌評測文 | 安裝實例 | |
Radius 45 | 16000 | ||||
Radius 90 | 26000 | ||||
Radius 200 | 16000 | ||||
Radius 225 | 20000 | ||||
Radius 270 | 52000 | ||||
Radius 380 | 36000 | ||||
Radius 390 | 44000 | ||||
Radius One | 38000 | ||||
Radius Stand | 14000 |
Model | 定價 | 實售價 | 媒體雜誌評測文 | 安裝實例 | |
Shadow 25 | 38000 | ||||
Shadow 50 | 64000 | ||||
Shadow 60 | 72000 | ||||
Shadow Centre | 36000 |
Model | 定價 | 實售價 | 媒體雜誌評測文 | 安裝實例 | |
MASS 10/Centre | 7600 | ||||
MASS W200 | 28000 | ||||
MASS Stand | 10000 | ||||
MASM 專用喇叭吊架 | 1000 |
Model | 定價 | 實售價 | 媒體雜誌評測文 | 安裝實例 | |
Bronze1 | 15000 | ||||
Bronze2 | 20000 | ||||
Bronze5 | 39000 | |
|||
Bronze6 | 49000 | ||||
Bronze Centre | 13000 | ||||
Bronze BXFX | 20000 | ||||
Bronze W 10 | 36000 |
Model | 定價 | 實售價 | 媒體雜誌評測文 | 安裝實例 | |
Silver 1 | 40000 | ||||
Silver 1 鋼琴烤漆 | 44000 | ||||
Silver 2 | 50000 | ||||
Silver 2 鋼琴烤漆 | 55000 | ||||
Silver 6 | 75000 | 請點 | |||
Silver 6 鋼琴烤漆 | 82500 | ||||
Silver 8 | 100000 | 請點 | |||
Silver 8 鋼琴烤漆 | 110000 | ||||
Silver 10 | 120000 | ||||
Silver 10 鋼琴烤漆 | 132000 | ||||
Silver FX | 40000 | ||||
Silver FX 鋼琴烤漆 | 44000 | ||||
Silver Centre | 30000 | ||||
Silver Centre 鋼琴烤漆 | 33000 | ||||
Silver W12 | 75000 | ||||
Silver W12 鋼琴烤漆 | 82500 |
Model | 定價 | 實售價 | 媒體雜誌評測文 | 安裝實例 | |
GX50 | 76000 | ||||
GX100 | 100000 | ||||
GX200 | 186000 | 請點 | |||
GX300 | 240000 | 請點 | |||
GX150 | 52000 | ||||
GX350 | 80000 | ||||
GXFX | 112000 | ||||
GXW15 | 140000 | ||||
GX Stand | 28000 |
PLATINUM II 系列
PLATINUM PL100 II | 250000 | ||||
PLATINUM PL200 II | 500000 | ||||
PLATINUM PL300 II | 650000 | ||||
PLATINUM PL500 II | 1200000 | 請點 | 實售價請洽詢 | ||
PLATINUM PL150 II | 168000 | ||||
PLATINUM PL350 II | 250000 | ||||
PLATINUM W215 II | 280000 |
Model | 定價 | 實售價 | 媒體雜誌評測文 | 安裝實例 | |
VECTOR V10 | 12000 | ||||
VECTOR V20 | 8000 | ||||
VECTOR VW8 | 20000 | ||||
VECTOR 5.1 system | 52000 |
Model | 定價 | 實售價 | 媒體雜誌評測文 | 安裝實例 | |
A10 | 42000 | ||||
A40 | 32000 | ||||
AW12 | 72000 | ||||
Axis Stand | 21000 |
Model | 定價 | 實售價 | 媒體雜誌評測文 | 安裝實例 | |
MR1 | 10800 | ||||
MR2 | 14000 | ||||
MR4 | 27200 | ||||
MR6 | 36000 | ||||
MR Centre | 9200 | ||||
MRW 10 | 24000 |
預約試聽專線:
竹北市 名展音響 0973736990
全台灣消費者第一推薦音響店!台北推薦音響店、新竹推薦音響店,
名展音響!歡迎大家來體驗
(