HUD相容車型表 | ||
廠牌 | 年份 | 型號 |
TOYOTA (LEXUS) | 1996後 | 美規(進口車) |
2007後 | 歐 美 日 | |
1996後 | 美規 | |
2007後 | 日規(03-08 年有obd2一般也都不行) | |
2004後 | WISH | |
2007後 | New Altis, CAMRY | |
HONDA (ACURA) | 2000後 | 全車系 |
NISSAN (INFINITI) | 1996後 | 美規 SENTRA 200 X-TRAIL TIIDA LIVINA |
SUBARU | 2003後 | 所有車系 |
DAIHATSU | 200後 | 所有車系 |
MAZDA | 2000後 | 所有車系 |
MITSUBISHI | 2007後 | GLOBA LANCER |
2006後 | LANCER FORTIS COLT PLUS OUTLANDER GRUNDER | |
2003後 | SAVRIN EVO 7 ~10 | |
2000後 | NEW VERYCA MAGIC ZINGER PAJERO | |
歐美車 | ||
BMW | 1996後 | 所有車系 |
2002後 | MINI | |
BENZ | 1996後 | 所有車系 |
VAG | 2006後 | 所有車系 |
VOLVO | 1996後 | 所有車系 |
OPEL | 1996後 | 所有車系 |
FORD | 1996後 | 所有車系 |
SAAB | 1996後 | 所有車系 |
PEUGEOT CITROEN | 2002後 | 所有車系 |
PENAULT | 2000後 | 所有車系 |
HYUNDAI | 1996後 | 所有車系 |
廠牌 | 型號 | 年分 | |
1 | Audi/奧迪 | Q7TXFI-3.0 | 2011 |
2 | Q5 -2.0 | 2010 | |
3 | Q7 TDI-3.0 | 2006 | |
4 | A3 TDI-2.0 | 2011 | |
5 | A4 -2.0 | 2008-2009 | |
6 | Benz/朋馳 | C211E350-3.5 | 2009 |
7 | C32 | 2003 | |
8 | C230-1.8 | 2009 | |
9 | R350-3.5 | 2006 | |
10 | R350-3.5-TDI | 2013 | |
11 | GLK-CDI- 300 | 2010 | |
12 | GLK CDI 220 | 2010 | |
13 | BMW/寶馬 | 523i-2.5 | 2008 |
14 | X1(2.3D-2000CC) | 2008-2011 | |
15 | 320D-1.8(Miic Hy.) | 2012 | |
16 | Daihatsu/大發 | Materia-1.5 | 2008 |
17 | Ford/福特 | 2014所有車款 | 2014 |
18 | Focus-2.0-TDI | 2011 | |
19 | Escap-2.0 | 2006 | |
20 | Fiesta-1.4 | 2010-2011 | |
21 | Kuga-2.0 | 2013 | |
22 | I Max-2.0 | 2008 | |
23 | Focus-1.8 | 2006 | |
24 | Honda/本田 | FIT-1.5 | 2010 |
25 | Civic | 2007 | |
26 | Accord-2.0 | 2009 | |
27 | Accord-2.4 | 2011 | |
28 | CRV-2.0 |
2003 2005 |
|
29 | CRV-2.4 | 2011 | |
30 | CRV-2.4 | 2013 | |
31 | Inslight-1.3-Hybride | 2009-2012 | |
32 | Hyundai/現代 | GETZ-1.4 | 2006 |
33 | GETZ-1.4 | 2012 | |
34 | Sonota-CRDI-2.0 | 2009 | |
35 | Sonota-CRDI-2.0 | 2010 | |
36 | Tucsond-2.0 柴 | 2006 | |
37 | Santa Fe-CRDI-2.2 | 2008 | |
38 | Santa Fe-CRDI-2.2 | 2009 | |
39 | Santa Fe-CRDI-2.2 | 2013 | |
40 | IX35 -2.0 | 2013 | |
41 | AVANTE-1.6 | 2008 | |
42 | GRANDEUR(HG300)-3.0 | 2011 | |
43 | Grand-Starex-2.5 | 2010 | |
44 | Elantra-1.8 | 2013 | |
45 | Infinit/日產 | FX35-3.5 | 2010 |
46 | Land Rover | Discover-4.4 | 2004 |
47 | Lexus/凌志 | RX350-3.5 | 2007 |
48 | Mazda/馬自達 | MPV-3.0 | 2006 |
49 | CX-7-2.3 | 2012 | |
50 | Mazada3-2.0 | 2010 | |
51 | M3-1.6 | 2006 | |
52 | M3-1.6 | 2011 | |
53 | M6-2.3 | 2005 | |
54 | Mitsubishi/三菱 | Colt Plus-1.5 | 2009 |
55 | Ground-2.4 | 2005 | |
56 | Outlander-2.4 | 2008 | |
57 | Outlander-2.4 | 2012 | |
58 | Fortis-1.8 | 2009 | |
59 | Zinger-2.4 | 2006 | |
60 | Nissan/日產 | X-Trial-2.0 | 2003 |
61 | Cefiro | 2003 | |
62 | Livina-1.8 | 2008 | |
63 | Livina-1.6 | 2010-2012 | |
64 | Tida-1.8 | 2009 | |
65 | Tida-1.8 | 2011 | |
66 | OPEL/歐寶 | Zafira-2.2 | 2001 |
67 | Peugeot/寶獅 | 308 CC-1.6 | 2011 |
68 | Porsche/保時捷 | Cayenne-TDI-3.0 | 2011 |
69 | Renault 雷若 | Clio-1.4 | 2003 |
70 | Renault-Samsung | SM5-2.0 | 2011 |
71 | Subaru/速霸陸 | Forest-2.0 | 2010 |
72 | Forest-2.0 | 2011 | |
73 | Outback-2.5 | 2011 | |
74 | Saab/紳寶 | SAAB-95-Sedan-2.0 | 2000 |
75 | Szuki/鈴木 | Sx-4 | 2012 |
76 | Skoda | Yeti-1.2 | 2011 |
77 | Octavia-1.8 | 2010-2011 | |
78 | Octavia-1.7 | 2010-2011 | |
79 | Octavia-2.0 | 2010-2011 | |
80 | Toyota/豐田 | Yaris-1.5 | 2005 |
81 | Altis-1.8 | 2008 | |
82 | Wish-2.0 | 2004 | |
83 | Wish-2.0 | 2009 | |
84 | Camary-2.0 | 2013 | |
85 | Camry-2.4 | 2009 | |
86 | RAV4-2.4 | 2011 | |
87 | Sinne-3.5 | 2010 | |
88 | Alphard-3.5 | 2012 | |
89 | Previa-2.4 | 2009 | |
90 | Volkswagen/福斯 | Tiguan-TSI-2.0 | 2010 |
91 | Passat-TDI-2.0 | 2007 | |
92 | Passat-2.0 | 2008 | |
93 | Passat-TDI-2.1 | 2012 | |
94 | Polo-1.4 | 2011 | |
95 | Golf-2.0 | 2008 | |
96 | Touareg-TDI-3.0 | 2012 | |
97 | Golf-1.9-TDI | 2006 | |
98 | Volvo/富豪 | S80-2.5 | 2000 |
99 | S80-2.5 | 2008 | |
100 | S80-2.5 | 2011 | |
101 | XC60-2.4 | 2009 | |
102 | T4-1.6 | 2011 | |
103 | V50-D4-2.0 | 2011 | |
104 | V60-D4-2.0 | 2013 | |
105 | V60-2.0 (柴油) | 2013 |
泓愷官網:www.top-wipro.com
泓愷客服部:(02)2286-8766